| Im Netzwerk mitmachen (Änderungen melden): Anmelde-Formular! |  | P R
 O
 G
 R
 A
 M
 M
 |  | F Ö
 R
 D
 E
 R
 E
 R
 |  | S P
 O
 N
 S
 O
 R
 | 
	
		| Organisation |  | Telefon |  | E-Mail | 
	
		|  | 
| Geschichte für alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| GEW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Gewaltfreie Konfliktbearbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Gewerkschaftsjugend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Gostner Hoftheater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Grüne Mittelfranken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| GymnasiumAltdorf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Haus Eckstein |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 
|  | 
| Hugendubel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Humboldt-Säle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| IG-BAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| IG-Bergbau,Chemie,Energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| IG-Metall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| IG-Nahrung,Genuss,Gaststätten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Initiative f. Frieden in Israel und Palästina |  | 09103-7198729 |  |   |  |  |  | x |  |  | 
|  | 
| Interkulturelle Bildung (BZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Interkulturelle Zusammenarbeit |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 
|  | 
| IPPNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| i-Punkt Haus Eckstein |  | 0911-214-2140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Islam. Landesakademie Bayern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Islamisches Zentrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Israelische Gemeinde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Jüdischer Frauenverein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Jüdisches Museum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Jugendakademie CPH |  | 0911-2346-0 |  |  |  | x |  | x |  |  | 
|  | 
| Jugendamt Nbg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Jugendzentrum für kulturelle und politische Bildung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| kath. interreligiöse Zusammenarbeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Seite:    1   2   3   4   5   6 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |